Nama Fakultas | Lulusan Yang Mengisi Tracer Study |
---|---|
Fakultas Bahasa dan Seni | 95 |
Fakultas Ekonomi | 4 |
Fakultas Ilmu Pendidikan | 11 |
Fakultas Ilmu Sosial | 27 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 200 |
Fakultas Teknik | 31 |
Tahun Lulusan | Lulusan Yang Mengisi Tracer Study |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 131 |
2020 | 182 |
2019 | 10 |
2018 | 12 |
2017 | 12 |
2016 | 11 |
2015 | 3 |
2014 | 4 |
2 | 1 |
![]() |
388 |
Copyrights © 2021 Tracer Study Unima. All rights reserved.